參數(shù) | XS-12C XS-31C CY-151C XS-16U XS-62U |
測(cè)試內(nèi)容 | 亮度L、色度xy、u'v’、色溫Tc、主波長(zhǎng)、色差、光譜 |
分辨率 | 12M 31M 151M 11.7M 62M |
靶面尺寸 | 14.2x10.4 22.3X16.7 46.3X34.8 17.3X13 36X24 |
制冷 | 無(wú) 無(wú) TEC制冷 TEC制冷 TEC制冷 |
最小亮度 | 0.05 0.05 0.05 0.005 0.005 |
最大亮度 | >100,000cd/m2 |
精度 | 亮度±3%,色度(Cx Cy)±0.003cd/m2(基于內(nèi)置光譜儀) |
重復(fù)性 | ±0.05%(@1000nit)±0.0001(@1000nit) |
鏡頭焦距 | 24/28/35/50 24/28/35/50 95/105/4X 24/28/35/50 35/50/85 |
通訊接口 | GigE 10GigE 10GigE USB3.0 USB3.0 |
測(cè)試時(shí)間 | 1.5s 2s 3s 1.8s 4s |
光譜儀 | 波長(zhǎng) 380-780nm |
帶寬 5nm | |
測(cè)試直徑 Φ12mm(500mm測(cè)試距離) | |
亮度范圍 0.02 to 20000 cd/m2 | |
亮度精度 ±3% | |
色度精度 ±0.002 | |
測(cè)試時(shí)間 100 μsec to 3 sec | |
測(cè)試項(xiàng)目 光譜、亮度、色度 | |
位深 16bit |