? 產(chǎn)品特點
?分光測色方式的絕對值精度測量
?測量范圍大幅提升,對應(yīng)量程0.0001~500,000,000cd/m2
?測量時間大幅縮短(1~126s);搭配High Speed模式,測量速度更快(1~31s)
?采用4.3英寸彩色觸控大屏,操作性能大幅提升
?采用背面接口設(shè)計,優(yōu)化與系統(tǒng)機(jī)臺的匹配整合功能
? 主要用途
?LED照明器具、信號燈、蓄光材料等的亮度、色度、色溫度特性、顯色性評價。
?μLED/Mini LED、OLED、LCD等顯示器及零組件(濾光片、導(dǎo)光板、偏光片、背光等)的亮度、色度、色溫度特性、對比度測定等所有光學(xué)特性評價指標(biāo)。
?車載頭燈、尾燈、儀表盤、音響等照明顯示部件的亮度、色度、配光特性的高精度測定。
?作為光學(xué)特性評價探頭,搭載于各類自動測量機(jī)臺上。
? 主要技術(shù)規(guī)格
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
波長分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
測量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動切換式 |
測量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5nm以下 (半波寬) |
波長精度 | ±0.3nm(Hg波寬線上) |
測量波長范圍 | 380 – 780nm |
波長分解能力 | 1nm |
測量模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率) / 外部垂直同步信號輸入/FIX(積分時間/頻率) |
測量內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
測量功能 | 輻射亮度 Le : W?sr–1?m-2、 亮度Lv : cd?m-2 |
測量亮度范圍(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/m2 |
精度:亮度(*1) | ±2% |
精度:色度(*1) | 色度x : ±0.0015、y : ±0.001 (2°:0.0005 cd/m2 –、1°:0.0015cd/m2 –、0.2°:0.0375 cd/m2 –、0.1°: 0.15 cd/m2 -) |
重復(fù)精度 : 亮度(*2) | 1.5% (0.0005 – 0.005 cd/m2) 0.4% (0.005 – 0.1 cd/m2) 0.3% (0.1 cd/m2 –) |
重復(fù)精度 : 色度(*3) | 0.005 (0.0005 – 0.005 cd/m2) 0.0015 (0.005 – 0.1 cd/m2) |
偏光特性 | 亮度:1%以下 分光輻射亮度:2%以下(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、 USB 3.0 |
電源與功率 | 電源:專用 AC 電源適配器 AC100–240V、50/60Hz、 DC 12V ;功率:約30W |
使用條件 | 溫度: 0 – 35℃、 濕度: 80%RH以下(且無凝露) |
質(zhì)量 | 約5.5kg |
外形尺(W×D×H) | 422×130×244mm |
*1 針對標(biāo)準(zhǔn)光源A、NORMAL SPEED模式
*2 測量角2°、 續(xù)測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*3 測量角2°、連續(xù)測量10次(最大值-最小值)、NORMAL SPEED 模式
? 測定直徑
單位: mmφ
測量角 | 測量距離 [mm]*
| ||||||
250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | ||
2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | |
1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | |
0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | |
0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | |
* 從物鏡金屬件前端開始的距離
* 該技術(shù)參數(shù)表內(nèi)的數(shù)值為設(shè)計基準(zhǔn)值,和實際的直徑可能有所出入。
? 標(biāo)準(zhǔn)配置
? SR-5AS主機(jī) : 1臺
? AC 電源適配器 : 1個
? CD-ROM(CS-900A應(yīng)用軟件/使用說明書) : 1碟
? 存放箱 : 1個
? USB 數(shù)據(jù)線 : 1根
? 出廠檢查合格報告 : 1份
? 選配件
? 輔助鏡 : AL-6
? 輔助鏡 : AL-11
? 輔助鏡 : AL-12
? 標(biāo)準(zhǔn)白色板 : WS-3
? CCD 接口 : IA-1A
? 導(dǎo)光束 : FP-3P
? 三腳架 5N型 : Tripod 5N
? ND濾片(10倍/100倍): ND-10/100
? 照度接口 : ZV-30