? 主要技術(shù)規(guī)格
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
照度計(jì) 等級 | JIS C 1609-1 : 2006 常規(guī)AA等級照度計(jì)基準(zhǔn) |
光亮采集 | 硅光二極管 |
測定范圍 | 0.005~999,000 lx |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 【 IM-600M 】 10° : ±1%以內(nèi) 10° : ±1%以內(nèi) 30° : ±1%以內(nèi) 30° : ±2%以內(nèi) 50°: ±5%以內(nèi) 50°: ±6%以內(nèi) 60° : ±5%以內(nèi) 60°: ±7%以內(nèi) 80° : ±10%以內(nèi) 80°: ±25%以內(nèi) |
相對分光靈敏度特性 | 6%以下 *和標(biāo)準(zhǔn)視覺靈敏度的比較誤差 f1 |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) |
測定量程 | 自動/手動、6段量程 |
測定功能 | 基本測定 : 照度(lx)、累計(jì)照度(lx?h)、累計(jì)時(shí)間(h)、光度(cd) 偏差測定 : 照度差(lx)、照度比(%) |
補(bǔ)正功能 | 補(bǔ)正系數(shù)設(shè)定 |
模擬信號輸出 | 0~3V |
界面 | USB |
電源 | 5號干電池×2、 或者 專用AC電源適配器(選配件) |
使用條件 | 溫度 : -10~40 ℃ / 濕度 : 85% R.H.以下 (且無凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 188×65×34mm、 探頭部(IM-600M) : 16×21mm |
質(zhì)量 | IM-600 : 200g、 IM-600M : 230g *不含干電池 |
? 選配件
? AC電源適配器 : ZV-42
? 延長線 : ZV-21/ ZV-22/ ZV-23/ ZV-24/ ZV-25
? 應(yīng)用軟件 : Bright Loader